Boetebedragen per 01-01-2010
Op deze pagina staan de boetebedragen voor snelheid op de weg zoals die per 01-01-2010 gelden. Boven de bedragen komt nog € 6,- administratiekosten.
Bij wegwerkzaamheden gelden andere bedragen, deze staan in de tweede tabel onder deze.
| Cat 1A | (auto)wegen binnen bebouwde kom met personenauto, motor |
| Cat 1B | (auto)wegen binnen bebouwde kom met vrachtwagen, bus, motorvoertuig met aanhangwagen |
| Cat 1C | (auto)wegen binnen bebouwde kom met bromfiets, brommobiel, snorfiets, gehandicaptenvoertuig met motor |
| Cat 2A | (auto)wegen buiten bebouwde kom met personenauto, motor |
| Cat 2B | (auto)wegen buiten bebouwde kom met vrachtwagen, bus, motorvoertuig met aanhangwagen |
| Cat 2C | (auto)wegen buiten bebouwde kom met bromfiets, brommobiel, snorfiets, gehandicaptenvoertuig met motor |
| Cat 3A | autosnelwegen buiten bebouwde kom met personenauto, motor, brom/snorfiets, gehandicaptenvoertuig met motor |
| Cat 3B | autosnelwegen met wegwerkzaamheden buiten bebouwde kom met vrachtwagen, bus, motorvoertuig met aanhangwagen |
Snelheid |
Cat 1A |
Cat 1B |
Cat 1C |
| 4 km/h | € 19,- | € 31,- | € 19,- |
| 5 km/h | € 24,- | € 37,- | € 24,- |
| 6 km/h | € 27,- | € 42,- | € 27,- |
| 7 km/h | € 32,- | € 49,- | € 32,- |
| 8 km/h | € 36,- | € 55,- | € 36,- |
| 9 km/h | € 40,- | € 61,- | € 40,- |
| 10 km/h | € 46,- | € 68,- | € 46,- |
| 11 km/h | € 51,- | € 75,- | € 51,- |
| 12 km/h | € 57,- | € 84,- | € 57,- |
| 13 km/h | € 63,- | € 91,- | € 63,- |
| 14 km/h | € 69,- | € 99,- | € 69,- |
| 15 km/h | € 75,- | € 108,- | € 75,- |
| 16 km/h | € 82,- | € 116,- | € 82,- |
| 17 km/h | € 90,- | € 126,- | € 90,- |
| 18 km/h | € 97,- | € 134,- | € 97,- |
| 19 km/h | € 104,- | € 144,- | € 104,- |
| 20 km/h | € 111,- | € 153,- | € 111,- |
| 21 km/h | € 120,- | € 164,- | € 120,- |
| 22 km/h | € 128,- | € 175,- | € 128,- |
| 23 km/h | € 136,- | € 184,- | € 136,- |
| 24 km/h | € 145,- | € 196,- | € 145,- |
| 25 km/h | € 154,- | € 207,- | € 154,- |
| 26 km/h | € 164,- | € 219,- | € 164,- |
| 27 km/h | € 174,- | € 231,- | € 174,- |
| 28 km/h | € 183,- | € 243,- | € 183,- |
| 29 km/h | € 193,- | € 255,- | € 93,- |
| 30 km/h | € 204,- | € 268,- | € 200,- + OBM |
| 31-35 km/h | € 240,- | € 310,- | € 240,- + OBM |
| 35-40 km/h | € 300- | € 380,- | € 300,- + OBM |
| 40-45 km/h | € 360,- | € 450,- | € 360,- + OBM |
| 45-50 km/h | € 430,- | € 540,- | € 420,- + OBM |
| 50-55 km/h | € 510,- | € 630,- | € 510,- + OBM |
| 55-60 km/h | € 600,- | € 740,- | € 600,- + OBM |
| 60-65 km/h | € 690,- | € 850,- | € 690,- + OBM |
| 65-70 km/h | € 790 |
€ 960,- | € 790,- + OBM |
| 70-75 km/h | € 900,- + OBM |
€ 1050,- + OBM |
€ 900,- + OBM |
| 75-80 km/h | € 1000,- + OBM | € 1200,- + OBM | € 1000,- + OBM |
| 80-85 km/h | € 1100,- + OBM |
€ 1300,- + OBM | € 1100,- + OBM |
| 85-90 km/h | € 1250,- + OBM |
€ 1400,- + OBM | € 1250,- + OBM |
| 90-95 km/h | € 1350,- + OBM |
€ 1600,- + OBM | € 1300,- + OBM |
| 95-100 km/h | € 1550,- + OBM |
€ 1800,- + OBM | € 1550,- + OBM |
Snelheid |
Cat 2A |
Cat 2B |
Cat 2C |
| 4 km/h | € 16,- | € 25,- | € 16,- |
| 5 km/h | € 21,- | € 30,- | € 21,- |
| 6 km/h | € 25,- | € 34,- | € 25,- |
| 7 km/h | € 28,- | € 40,- | € 28,- |
| 8 km/h | € 33,- | € 46,- | € 33,- |
| 9 km/h | € 38,- | € 51,- | € 38,- |
| 10 km/h | € 43,- | € 58,- | € 43,- |
| 11 km/h | € 48,- | € 64,- | € 38,- |
| 12 km/h | € 54,- | € 72,- | € 54,- |
| 13 km/h | € 60,- | € 78,- | € 60,- |
| 14 km/h | € 64,- | € 85,- | € 64,- |
| 15 km/h | € 72,- | € 93,- | € 72,- |
| 16 km/h | € 78,- | € 100,- | € 78,- |
| 17 km/h | € 84,- | € 109,- | € 84,- |
| 18 km/h | € 91,- | € 117,- | € 91,- |
| 19 km/h | € 98,- | € 126,- |
€ 98,- |
| 20 km/h | € 105,- | € 134,- | € 105,- |
| 21 km/h | € 112,- | € 144,- | € 112,- |
| 22 km/h | € 121,- | € 153,- | € 121,- |
| 23 km/h | € 128,- | € 163,- | € 128,- |
| 24 km/h | € 136,- | € 172,- | € 136,- |
| 25 km/h | € 145,- | € 182,- | € 145,- |
| 26 km/h | € 154,- | € 193,- | € 154,- |
| 27 km/h | € 163,- | € 204,- | € 163,- |
| 28 km/h | € 172,- | € 214,- | € 172,- |
| 29 km/h | € 182,- | € 225,- | € 182,- |
| 30 km/h | € 192,- | € 237,- | € 190,- + OBM |
| 31-35 km/h | € 210,- | € 270,- | € 210,- + OBM |
| 35-40 km/h | € 270,- | € 330,- | € 270,- + OBM |
| 40-45 km/h | € 330,- | € 400,- | € 330,- + OBM |
| 45-50 km/h | € 400,- | € 490,- | € 400,- + OBM |
| 50-55 km/h | € 480,- | € 570,- | € 480,- + OBM |
| 55-60 km/h | € 560,- | € 670,- | € 560,- + OBM |
| 60-65 km/h | € 640,- | € 780,- | € 640,- + OBM |
| 65-70 km/h | € 740,- | € 880,- | € 740,- + OBM |
| 70-75 km/h | € 840,- + OBM | € 1000,- + OBM | € 840,- + OBM |
| 75-80 km/h | € 930,- + OBM | € 1100,- + OBM | € 930,- + OBM |
| 80-85 km/h | € 1050,- + OBM | € 1250,- + OBM | € 1050,- + OBM |
| 85-90 km/h | € 1150,- + OBM | € 1350,- + OBM | € 1150,- + OBM |
| 90-95 km/h | € 1250,- + OBM | € 1500,- + OBM | € 1250,- + OBM |
| 95-100 km/h | € 1400,- + OBM | € 1650,- + OBM | € 1400,- + OBM |
Snelheid |
Cat 3A |
Cat 3B |
| 4 km/h | € 16,- | € 22,- |
| 5 km/h | € 20,- | € 27,- |
| 6 km/h | € 24,- | € 32,- |
| 7 km/h | € 27,- | € 38,- |
| 8 km/h | € 32,- | € 43,- |
| 9 km/h | € 37,- | € 49,- |
| 10 km/h | € 40,- | € 55,- |
| 11 km/h | € 45,- | € 61,- |
| 12 km/h | € 51,- | € 68,- |
| 13 km/h | € 56,- | € 71,- |
| 14 km/h | € 62,- | € 81,- |
| 15 km/h | € 67,- | € 88,- |
| 16 km/h | € 73,- | € 96,- |
| 17 km/h | € 79,- | € 104,- |
| 18 km/h | € 86,- | € 111,- |
| 19 km/h | € 92,- | € 120,- |
| 20 km/h | € 99,- | € 128,- |
| 21 km/h | € 106,- | € 136,- |
| 22 km/h | € 114,- | € 146,- |
| 23 km/h | € 121,- | € 154,- |
| 24 km/h | € 128,- | € 164,- |
| 25 km/h | € 136,- | € 174,- |
| 26 km/h | € 144,- | € 183,- |
| 27 km/h | € 152,- | € 194,- |
| 28 km/h | € 160,- | € 204,- |
| 29 km/h | € 170,- | € 214,- |
| 30 km/h | € 178,- | € 225,- |
| 31 km/h | € 188,- | |
| 32 km/h | € 198,- | |
| 33 km/h | € 207,- | |
| 34 km/h | € 217,- | |
| 35 km/h | € 226,- | |
| 36 km/h | € 237,- | |
| 37 km/h | € 247,- | |
| 38 km/h | € 258,- | |
| 39 km/h | € 268,- | |
| 40 km/h | € 280,- | |
| 41-45 km/h | € 310,- | |
| 31-35 km/h | € 260,- | |
| 35-40 km/h | € 320,- | |
| 40-45 km/h | € 380,- | |
| 45-50 km/h | € 370,- | € 450,- |
| 50-55 km/h | € 440,- | € 540,- |
| 55-60 km/h | € 510,- | € 620,- |
| 60-65 km/h | € 600,- | € 720,- |
| 65-70 km/h | € 680,- | € 810,- |
| 70-75 km/h | € 760,- + OBM | € 910,- + OBM |
| 75-80 km/h | € 860,- + OBM | € 1000,- + OBM |
| 80-85 km/h | € 960,- + OBM | € 1100,- + OBM |
| 85-90 km/h | € 1050,- + OBM | € 1250,- + OBM |
| 90-95 km/h | € 1150,- + OBM | € 1350,- + OBM |
| 95-100 km/h | € 1300,- + OBM | € 1500,- + OBM |
Snelheidsovertredingen bij wegwerkzaamheden
| Cat 4A | (auto)wegen met wegwerkzaamheden binnen bebouwde kom met personenauto, motor |
| Cat 4B | (auto)wegen met wegwerkzaamheden binnen bebouwde kom met vrachtwagen, bus, motorvoertuig met aanhangwagen, kampeerwagen boven 2500 kilo |
| Cat 4C | (auto)wegen met wegwerkzaamheden binnen bebouwde kom met bromfiets, brommobiel, snorfiets, gehandicaptenvoertuig met motor |
| Cat 5A | (auto)wegen met wegwerkzaamheden buiten bebouwde kom met personenauto, motor |
| Cat 5B | (auto)wegen met wegwerkzaamheden buiten bebouwde kom met vrachtwagen, bus, motorvoertuig met aanhangwagen, kampeerwagen boven 3500 kilo |
| Cat 5C | (auto)wegen met wegwerkzaamheden buiten bebouwde kom met bromfiets, brommobiel, snorfiets, gehandicaptenvoertuig met motor |
| Cat 6A | autosnelwegen met wegwerkzaamheden buiten bebouwde kom met personenauto, motor, |
| Cat 6B | autosnelwegen met wegwerkzaamheden buiten bebouwde kom met vrachtwagen, bus, motorvoertuig met aanhangwagen, kampeerwagen boven 3500 kilo |
Snelheid |
Cat 4A |
Cat 4B |
Cat 4C |
| 4 km/h | € 31,- | € 66,- | € 31,- |
| 5 km/h | € 37,- | € 75,- | € 37,- |
| 6 km/h | € 42,- | € 82,- | € 42,- |
| 7 km/h | € 49,- | € 93,- | € 49,- |
| 8 km/h | € 55,- | € 102,- | € 55,- |
| 9 km/h | € 61,- | € 111,- | € 61,- |
| 10 km/h | € 68,- | € 121,- | € 68,- |
| 11 km/h | € 75,- | € 132,- | € 75,- |
| 12 km/h | € 84,- | € 142,- | € 84,- |
| 13 km/h | € 91,- | € 153,- | € 91,- |
| 14 km/h | € 99,- | € 164,- | € 99,- |
| 15 km/h | € 108,- | € 176,- | € 108,- |
| 16 km/h | € 116,- | € 187,- | € 116,- |
| 17 km/h | € 126,- | € 200,- | € 126,- |
| 18 km/h | € 134,- | € 211,- | € 134,- |
| 19 km/h | € 144,- | € 224,- | € 144,- |
| 20 km/h | € 153,- | € 236,- | € 153,- |
| 21 km/h | € 164,- | € 250,- | € 164,- |
| 22 km/h | € 175,- | € 264,- | € 175,- |
| 23 km/h | € 184,- | € 277,- | € 184,- |
| 24 km/h | € 196,- | € 291,- | € 196,- |
| 25 km/h | € 207,- | € 306,- | € 207,- |
| 26 km/h | € 219,- | € 320,- | € 219,- |
| 27 km/h | € 231,- | € 336,- | € 231,- |
| 28 km/h | € 243,- | € 350,- | € 243,- |
| 29 km/h | € 255,- | € 360,- | € 255,- |
| 30 km/h | € 268,- | € 380,- | € 260,- + OBM |
| 31-35 km/h | € 310,- | € 430,- | € 310,- + OBM |
| 35-40 km/h | € 380- | € 510,- | € 380,- + OBM |
| 40-45 km/h | € 450,- | € 610,- | € 450,- + OBM |
| 45-50 km/h | € 540,- | € 710,- | € 540,- + OBM |
| 50-55 km/h | € 630,- | € 840,- | € 630,- + OBM |
| 55-60 km/h | € 740,- | € 960,- | € 740,- + OBM |
| 60-65 km/h | € 850,- | € 1050,- | € 850,- + OBM |
| 65-70 km/h | € 960,- |
€ 1200,- | € 960,- + OBM |
| 70-75 km/h | € 1050,- + OBM |
€ 1300,- + OBM |
€ 1050,- + OBM |
| 75-80 km/h | € 1200,- + OBM | € 1400,- + OBM | € 1200,- + OBM |
| 80-85 km/h | € 1300,- + OBM |
€ 1600,- + OBM | € 1300,- + OBM |
| 85-90 km/h | € 1400,- + OBM |
€ 1800,- + OBM | € 1400,- + OBM |
| 90-95 km/h | € 1600,- + OBM |
€ 1950,- + OBM | € 1600,- + OBM |
| 95-100 km/h | € 1800,- + OBM |
€ 2150,- + OBM | € 1800,- + OBM |
Snelheid |
Cat 5A |
Cat 5B |
Cat 5C |
| 4 km/h | € 25,- | € 36,- | € 25,- |
| 5 km/h | € 30,- | € 44,- | € 30,- |
| 6 km/h | € 34,- | € 51,- | € 34,- |
| 7 km/h | € 40,- | € 60,- | € 40,- |
| 8 km/h | € 46,- | € 48,- | € 46,- |
| 9 km/h | € 51,- | € 76,- | € 51,- |
| 10 km/h | € 58,- | € 86,- | € 58,- |
| 11 km/h | € 64,- | € 94,- | € 64,- |
| 12 km/h | € 72,- | € 105,- | € 72,- |
| 13 km/h | € 78,- | € 114,- | € 78,- |
| 14 km/h | € 85,- | € 123,- | € 85,- |
| 15 km/h | € 93,- | € 135,- | € 93,- |
| 16 km/h | € 100,- | € 145,- | € 100,- |
| 17 km/h | € 109,- | € 156,- | € 109,- |
| 18 km/h | € 117,- | € 166,- | € 117,- |
| 19 km/h | € 126,- | € 178,- |
€ 126,- |
| 20 km/h | € 134,- | € 189,- | € 134,- |
| 21 km/h | € 144,- | € 201,- | € 144,- |
| 22 km/h | € 153,- | € 214,- | € 153,- |
| 23 km/h | € 163,- | € 226,- | € 163,- |
| 24 km/h | € 172,- | € 238,- | € 172,- |
| 25 km/h | € 182,- | € 252,- | € 182,- |
| 26 km/h | € 193,- | € 265,- | € 193,- |
| 27 km/h | € 204,- | € 278,- | € 204,- |
| 28 km/h | € 214,- | € 291,- | € 214,- |
| 29 km/h | € 225,- | € 306,- | € 225,- |
| 30 km/h | € 237,- | € 320,- | € 230,- + OBM |
| 31-35 km/h | € 270,- | € 360,- | € 270,- + OBM |
| 35-40 km/h | € 330,- | € 440,- | € 330,- + OBM |
| 40-45 km/h | € 400,- | € 520,- | € 400,- + OBM |
| 45-50 km/h | € 490,- | € 620,- | € 490,- + OBM |
| 50-55 km/h | € 570,- | € 720,- | € 570,- + OBM |
| 55-60 km/h | € 670,- | € 820,- | € 670,- + OBM |
| 60-65 km/h | € 780,- | € 930,- | € 780,- + OBM |
| 65-70 km/h | € 880,- | € 1050,- | € 880,- + OBM |
| 70-75 km/h | € 1000,- + OBM | € 1150,- + OBM | € 1000,- + OBM |
| 75-80 km/h | € 1100,- + OBM | € 1300,- + OBM | € 1100,- + OBM |
| 80-85 km/h | € 1250,- + OBM | € 1400,- + OBM | € 1350,- + OBM |
| 85-90 km/h | € 1350,- + OBM | € 1550,- + OBM | € 1350,- + OBM |
| 90-95 km/h | € 1500,- + OBM | € 1700,- + OBM | € 1500,- + OBM |
| 95-100 km/h | € 1650,- + OBM | € 1900,- + OBM | € 1650,- + OBM |
Snelheid |
Cat 6A |
Cat 6B |
| 4 km/h | € 22,- | € 33,- |
| 5 km/h | € 27,- | € 40,- |
| 6 km/h | € 32,- | € 48,- |
| 7 km/h | € 38,- | € 56,- |
| 8 km/h | € 43,- | € 64,- |
| 9 km/h | € 49,- | € 73,- |
| 10 km/h | € 55,- | € 81,- |
| 11 km/h | € 61,- | € 90,- |
| 12 km/h | € 68,- | € 99,- |
| 13 km/h | € 74,- | € 109,- |
| 14 km/h | € 81,- | € 118,- |
| 15 km/h | € 88,- | € 128,- |
| 16 km/h | € 96,- | € 138,- |
| 17 km/h | € 104,- | € 148,- |
| 18 km/h | € 111,- | € 159,- |
| 19 km/h | € 120,- | € 170,- |
| 20 km/h | € 128,- | € 181,- |
| 21 km/h | € 136,- | € 192,- |
| 22 km/h | € 146,- | € 204,- |
| 23 km/h | € 154,- | € 216,- |
| 24 km/h | € 164,- | € 228,- |
| 25 km/h | € 174,- | € 240,- |
| 26 km/h | € 183,- | € 252,- |
| 27 km/h | € 194,- | € 265,- |
| 28 km/h | € 204,- | € 278,- |
| 29 km/h | € 214,- | € 291,- |
| 30 km/h | € 225,- | € 304,- |
| 31-35 km/h | € 260,- | € 340,- |
| 35-40 km/h | € 320,- | € 420,- |
| 40-45 km/h | € 380,- |
€ 500,- |
| 45-50 km/h | € 450,- | € 580,- |
| 50-55 km/h | € 540,- | € 680,- |
| 55-60 km/h | € 620,- | € 780,- |
| 60-65 km/h | € 720,- | € 880,- |
| 65-70 km/h | € 810,- | € 1000,- |
| 70-75 km/h | € 910,- + OBM | € 1100,- + OBM |
| 75-80 km/h | € 1000,- + OBM | € 1250,- + OBM |
| 80-85 km/h | € 1100,- + OBM | € 1350,- + OBM |
| 85-90 km/h | € 1250,- + OBM | € 1500,- + OBM |
| 90-95 km/h | € 1350,- + OBM | € 1600,- + OBM |
| 95-100 km/h | € 1500,- + OBM | € 1800,- + OBM |
Een greep uit alle artikelen
- Boetebedragen per 01-01-2010
- Boetebedragen 2010
- De nieuwe gordelregels per 01-04-2008
- Praktijkexamen voor bromfiets 01-01-2010 ingevoerd
- Nieuwe verkeersregels per 1 juli 2010
- Bromfietscertificaat geldig tot 1 oktober 2009
- Hulpdiensten mogen vanaf 01-3-2009 nieuwe signalen gebruiken
- Bijzonder: 8. Opbergen en het gemeenschappelijk gebruik van wapens
- Het rijexamen voor rijbewijs B per 1 januari 2008
- Bijna elf miljoen bekeuringen in 2008
| < Vorige | Volgende > |
|---|





